更新時間:2021-03-30
ETCR9500無線高壓變比測試儀突破传统结构,专为测量高低压一二次回路的电流、变比、漏电流而精心设计制造的,采用CT技术及掩膜数字集成技术,由高压检测仪、低压电流钳、主机、高压绝缘杆、监控软件等组成,其无线传送测试数据能穿透多层楼房障碍,直线传输距离达30米。
免費咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
功 能 | 高低壓一二次回路的電流、變比、漏電流在線測試監控;變壓器兩側電流大小、變比在線測試監控 |
电 源 | DC6V 碱性干电池(1.5V AAA×4) |
測試方式 | 鉗形CT |
傳輸方式 | 無線傳輸,直線傳輸zui大距離約300m |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots;藍屏背光功能,適合昏暗場所 |
LCD尺寸 | 顯示域:44mm×27mm |
儀表尺寸 | 主機:寬、高、厚75mm×170mm×30mm;高壓電流鉗:寬、高、厚76mm×255mm×31mm 低壓電流鉗:寬、高、厚170mm×70mm×38mm |
鉗口尺寸 | 高壓測試儀:φ48mm 低壓電流鉗:φ30mm |
采樣速率 | 約2次/秒 |
測量範圍 | 高壓檢測儀:0.0mA~1000A;低壓電流鉗:0.00mA~10A |
分 辨 率 | 高壓測試儀:0.1mA;低壓電流鉗:0.01mA |
换 档 | 0.00mA~1000A全自動換檔 |
一次電流測試精度 23℃±3℃,80%RH以下 | 0.0mA~299mA: ±1%±5dgt |
0.30A~49.9A: ±2%±5dgt | |
50.0A~199.9A: ±3%±5dgt | |
200A~600A: ±4%±5dgt | |
601A~1000A: ±5%±5dgt | |
二次電流測試精度 | 0.00mA~10.0A: ±1%±5dgt(23℃±3℃,70%RH以下) |
數據存儲 | 3000組,按HOLD鍵保持數據並自動編號存儲(掉電或更換電池不會丟失數據) |
線路電壓 | 60KV以下線路測試(必須帶5節絕緣杆操作) |
數據保持 | 按HOLD鍵保持數據,HOLD符號顯示,再按HOLD鍵取消保持 |
數據查閱 | 按HOLD鍵+POWER鍵可以进入數據查閱模式 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號顯示 |
無信號指示 | 當主機沒有收到發射信號時提示“無信號” |
自動關機 | 开机15分钟后,仪表自動關機,以降低电池消耗(可以取消自動關機功能) |
電池電壓 | 当電池電壓低于4.8V时,電池電壓低符号显示,提醒更换电池 |
儀表質量 | 2.8Kg(含絕緣杆和電池) |
外界幹擾 | 無特強電磁場;無433MHz同頻幹擾 |
工作溫濕度 | -25℃~45℃; 80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
絕緣杆尺寸 | φ32mm,1m/節(5節) |
低壓電流鉗引線長 | 標准2米(可以根據現場距離加長,實現0~50米遠距離在線監控) |
絕緣強度 | 高壓檢測儀:AC100kV/rms (第5節絕緣杆與高壓電流鉗鉗芯之間) 主机与低压电流钳:AC1000V/ rms |
结 构 | 防滴漏Ⅱ型(高壓檢測儀) |
隨機附件 | 鉗表:1件;接收器:1件;電流鉗:1件;光盤:1件;RS232通訊線:1件;儀表箱:1件;絕緣杆(1米):5個;電池(LR03):8個 |
13348141666,13348146651
86-514-88771234,0514-88776881