更新時間:2021-03-30
DY4300A數字式接地電阻測試儀(多功能型) ■ 四极法直接测量土壤接地率 ■ 2/3/4线测量 ■ 0.001Ω-200KΩ范围内6个量程的接地电阻测试 ■ 设置辅助接地棒的间距后,自动计算接地电阻测试的结果 ■ 可手动或自动选择4段测试电流频率:94/105/111/128Hz
免費咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
産品簡介:
DY4300A數字式接地電阻測試儀(多功能型)
■ 四极法直接测量土壤接地率
■ 2/3/4线测量
■ 0.001Ω-200KΩ范围内6个量程的接地电阻测试
■ 设置辅助接地棒的间距后,自动计算接地电阻测试的结果
■ 可手动或自动选择4段测试电流频率:94/105/111/128Hz
■ 超强干扰或高辅助接地电阻时的警告功能
■ 自動量程\LCD带背光
産品參數:
功能 | 量程 | 准確度 | 分辨力 |
接地電阻(自動量程) | 0.05~2.099Ω | ±(3%rdg±5dgt) | 0.01Ω |
0.05~20.99Ω | ±(3%rdg±5dgt) | 0.1Ω | |
0.3~209.9Ω | ±(3%rdg±5dgt) | 1Ω | |
3~2009.9Ω | ±(3%rdg±5dgt) | 10Ω | |
0.03k~20.99Ω | ±(3%rdg±5dgt) | 100Ω | |
輔助樁接觸電阻測試Rh、Rs | 8%的Re+Rh+Rs | ||
接地電阻率ρ | 0.2~395.6Ωm | 0.1Ωm~1Ωm ρ=2xttxaxRg±2 自動量程 | |
0.2~3956Ωm | |||
20~39.56kΩm | |||
0.2K~395.6KΩm | |||
串聯幹涉電壓(Ust(A、C) | 0~30Vrms | ±2%rdg±2dgt(50/60Hz)±3%rdg±2dgt(40/500Hz) | 0.1V |
頻率(自動量程) | ±1%rdg±2dgt 0.5Hz | ||
測量電流 | Maximum 80mA | ||
測量電壓 | Maximum 10Vrms 94Hz,105Hz,111Hz,128Hz | ||
土壤電阻值測試 | √ | ||
自動量程 | √ | ||
背光顯示 | √ | ||
數據保持 | √ | ||
電源 | AA 1.5V×8(UM3) | ||
標准包裝尺寸 | 190×155×75mm | ||
産品重量 | 約900克
|
13348141666,13348146651
86-514-88771234,0514-88776881