更新時間:2021-03-30
◆ 共立KEW 1700/1710電壓表/相序表 ; ◆ 690V電壓測試(AC/DC)。 ◆ 相序检测。 ◆ 通电回路警告LED。 ◆ 极性測試。 ◆ 導通測試(LED与蜂鸣警告)。 ◆ 单极相位显示。
免費咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
産品簡介:
◆ 共立KEW 1700/1710電壓表/相序表 ;
◆ 690V電壓測試(AC/DC)。
◆ 相序检测。
◆ 通电回路警告LED。
◆ 极性測試。
◆ 導通測試(LED与蜂鸣警告)。
◆ 单极相位显示。
◆ 适用于昏暗处读取数据的笔灯功能。
◆ 低电池電壓警告。
◆ 液晶显示(1710)。
◆ 设计符合安全規格IEC 61010-1 CAT.IV 600V
産品參數:
電壓 測試 | 電壓量程 | 12~690V AC/DC |
额定電壓 | 12/24/50/120/230/400/690V AC(45~400Hz). DC(±) | |
允許值 | 超過以下數值時點亮: | |
響應時間 | 各额定電壓的时0.5秒 | |
峰值電流 | Is<3.5mA (690V時) | |
內部電池消耗 | 约33mA(电池3V,測試AC電壓690V) | |
電池壽命 | 約2500次操作(30秒ON/240 秒OFF) | |
单极相位測試 | 電壓量程 | 100~690V AC(45~100 Hz) |
相序 測試 | 系統 | 三相四线系統 (100~400V 地 - 相 200~690V 相 - 相) AC 50/60Hz |
相位量程 | 120±5 ° | |
導通 測試 | 檢測範圍 | 0~400kΩ+50% |
測試电流 | 約1.5μA(電池3V,0Ω) | |
內部電池消耗 | 约33mA(電池3V,0Ω) | |
操作溫濕度範圍 | -10~55 oC,zui大85% RH (无结露) | |
保存溫溫度範圍 | -20~60 oC ,zui大85% RH (无结露) | |
安全規格 | IEC61010-1 CAT.III/IV 600V IEC61243-3 CAT.II 690V 汙染度2 | |
電源 | LR03 (1.5V)×2 | |
外形尺寸 | 241.5(L)×68.5(W)×28.5(D)mm | |
重量 | 230g(含電池) |
13348141666,13348146651
86-514-88771234,0514-88776881